# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
711 | ![]() | $0.001267 | $52,026 | 41.06M FINE | $606 | 2990.95% |
476 | ![]() | $0.0300 | $2311.17K | 77.03M OAX | $388.38K | 151.02% |
691 | ![]() | $0.00012249 | $178.16K | 1.45B EM | $3,476 | 100.23% |
340 | ![]() | $0.002204 | $632.53K | 287.01M FRM | $236.45K | 67.85% |
550 | ![]() | $0.0219 | $0 | 0 CHAIN | $38,260 | 52.7% |
756 | ![]() | $0.002695 | $0 | 0 LED | $410 | 29.75% |
322 | ![]() | $0.002198 | $5857.53K | 2.66B MXC | $105.21K | 27.84% |
448 | ![]() | $0.001610 | $7688.21K | 4.78B KAI | $24,464 | 25.52% |
683 | ![]() | $0.00034992 | $227.45K | 650.00M GNX | $41 | 24.81% |
781 | ![]() | $0.0000067484 | $0 | 0 VIDY | $34 | 24.62% |
460 | ![]() | $0.0321 | $4829.21K | 150.40M NWC | $50,481 | 24.13% |
358 | ![]() | $1.04 | $0 | 0 BNX | $81.93M | 23.27% |
127 | ![]() | $0.317 | $317.44M | 1.00B FARTCOIN | $55.94M | 22.41% |
535 | ![]() | $0.181 | $0 | 0 MET | $190.93K | 21% |
166 | ![]() | $1.83 | $161.48M | 88.23M FXS | $752.06K | 20.13% |
625 | ![]() | $0.002424 | $2194.05K | 0.91B ABBC | $2,659 | 19.66% |
551 | ![]() | $0.0378 | $0 | 0 BTCST | $29,919 | 19.65% |
455 | ![]() | $0.0534 | $6225.15K | 116.67M KAR | $30,163 | 19.16% |
514 | ![]() | $0.003425 | $250.26K | 73.07M HPB | $53,521 | 19.12% |
328 | ![]() | $0.334 | $3184.71K | 9.55M UNFI | $355.80K | 18.6% |
410 | ![]() | $1.81 | $44.47M | 24.57M EPIC | $24.77M | 18.17% |
674 | ![]() | $0.0242 | $302.73K | 12.49M ROOM | $19 | 18.05% |
735 | ![]() | $0.005515 | $0 | 0 DPET | $5,916 | 17.2% |
563 | ![]() | $0.003860 | $0 | 0 CQT | $10,730 | 16.05% |
682 | ![]() | $0.00023629 | $233.81K | 0.99B AMB | $561 | 15.99% |
505 | ![]() | $0.0000567100 | $567.10K | 10.00B FWT | $18,462 | 15.57% |
317 | ![]() | $0.846 | $9.31M | 11.00M REP | $328.13K | 15.11% |
687 | ![]() | $0.0590 | $201.21K | 3410.18K PMON | $76 | 14.59% |
488 | ![]() | $0.0348 | $1380.69K | 39.73M VIDYA | $23,846 | 14.52% |
713 | ![]() | $0.00048996 | $45,377 | 92.62M TITAN | $6,815 | 14.42% |
366 | ![]() | $0.008662 | $0 | 0 MICRO | $2744.40K | 14.21% |
453 | ![]() | $0.001530 | $6461.51K | 4.22B DIVI | $121.27K | 14.17% |
167 | ![]() | $0.0124 | $159.53M | 12.92B CSPR | $7012.04K | 14.14% |
783 | ![]() | $0.00023641 | $0 | 0 EOSDAC | $26 | 13.68% |
812 | ![]() | $0.0000007500 | $0 | 0 EKO | $0 | 13.66% |
165 | ![]() | $16.17 | $161.78M | 10.00M GMX | $17.82M | 13.53% |
519 | ![]() | $0.0151 | $100.77K | 6660.11K SAI | $167.04K | 13.43% |
471 | ![]() | $0.0573 | $3242.82K | 56.64M BLT | $882.84K | 13.41% |
373 | ![]() | $0.0115 | $0 | 0 FUEL | $525.70K | 13.07% |
660 | ![]() | $0.0352 | $647.79K | 18.39M K21 | $28 | 12.66% |
624 | ![]() | $24.80 | $2267.67K | 91,423 SFI | $8,486 | 12.62% |
522 | ![]() | $0.003645 | $70,687 | 19.39M BLANK | $24,019 | 12.57% |
787 | ![]() | $0.00025642 | $0 | 0 COFI | $20 | 12.09% |
416 | ![]() | $1.23 | $33.05M | 26.81M AQT | $192.23K | 11.71% |
136 | ![]() | $0.620 | $259.49M | 418.37M WEMIX | $1264.25K | 11.53% |
359 | ![]() | $0.008403 | $0 | 0 BUZZ | $19.11M | 11.4% |
104 | ![]() | $0.730 | $474.11M | 649.50M VIRTUAL | $79.94M | 11.36% |
524 | ![]() | $0.002346 | $18,351 | 7821.70K GRPH | $97,753 | 11.26% |
570 | ![]() | $0.719 | $84.02M | 116.88M LON | $3,744 | 11.13% |
267 | ![]() | $0.326 | $31.57M | 96.83M VIC | $27.12M | 11.06% |
XRP is set to surge in 2025, but Lightchain AI at $0.006 may challenge it with its AI-blockchain solutions and growth potential. #partnercontent...
Read MoreAs of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read More