Bitcoin current market price is $96,638.19 with a 24 hour trading volume of $7.14B. The total available supply of Bitcoin is 19.82M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.92T. The BTC price is 0.83% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $96,317.65 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$96,638.19
$96,317.65
0.83%
$1.92T
$7.14B
19.82M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $96,688.48 | $1,362,683,688 | 19.13% | |
![]() | BTC/USDT | $96,702.18 | $1,128,660,819 | 15.84% | |
![]() | BTC/USDT | $96,688.22 | $911,488,387 | 12.79% | |
![]() | BTC/USD | $96,708.81 | $567,764,722 | 7.97% | |
![]() | BTC/USDT | $96,617.34 | $414,060,989 | 5.81% | |
![]() | BTC/USDT | $96,626.11 | $283,942,248 | 3.99% | |
![]() | BTC/USDT | $96,670.92 | $261,581,707 | 3.67% | |
![]() | BTC/USDT | $96,691.57 | $250,745,051 | 3.52% | |
![]() | BTC/USDT | $96,344.81 | $220,929,076 | 3.1% | |
![]() | BTC/USDT | $96,658.47 | $168,120,420 | 2.36% | |
![]() | BTC/USDT | $96,657.02 | $157,307,441 | 2.21% | |
![]() | ETH/BTC | $96,666.13 | $113,395,368 | 1.59% | |
![]() | BTC/USDT | $96,660.57 | $103,487,867 | 1.45% | |
![]() | BTC/USD | $96,701.00 | $77,873,148 | 1.09% | |
![]() | BTC/USD | $96,604.80 | $72,842,264 | 1.02% | |
![]() | BTC/JPY | $96,963.59 | $53,672,501 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $96,640.46 | $51,478,877 | 0.72% | |
![]() | BTC/USD | $96,783.00 | $42,995,376 | 0.6% | |
![]() | BTC/USDT | $96,689.96 | $39,228,203 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDT | $96,641.02 | $36,281,518 | 0.51% | |
![]() | BTC/USD | $96,639.75 | $33,066,324 | 0.46% | |
![]() | SOL/BTC | $96,638.45 | $28,352,714 | 0.4% | |
![]() | WBTC/BTC | $96,679.54 | $26,497,355 | 0.37% | |
![]() | XRP/BTC | $96,628.10 | $21,566,132 | 0.3% | |
![]() | BNB/BTC | $96,654.90 | $17,847,718 | 0.25% | |
![]() | BTC/EUR | $96,832.68 | $17,322,201 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $96,707.07 | $15,564,606 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $96,721.27 | $15,487,866 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $96,864.49 | $14,568,548 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $96,707.91 | $14,212,423 | 0.2% | |
![]() | BTC/JPY | $96,962.90 | $13,864,231 | 0.19% | |
![]() | WIF/BTC | $96,481.31 | $13,777,625 | 0.19% | |
![]() | BTC/USD | $97,564.14 | $12,677,718 | 0.18% | |
![]() | BTC/GBP | $96,760.85 | $10,594,072 | 0.15% | |
![]() | ETH/BTC | $96,630.76 | $10,138,978 | 0.14% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,355.94 | $8,925,761 | 0.12% | |
![]() | SUI/BTC | $96,803.85 | $8,895,312 | 0.12% | |
![]() | BTC/EUR | $96,834.26 | $8,555,514 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $97,590.11 | $8,268,170 | 0.12% | |
![]() | BTC/UAH | $104,030.44 | $8,136,987 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $96,603.77 | $8,013,223 | 0.11% | |
![]() | CAKE/BTC | $96,715.52 | $7,641,114 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $96,713.00 | $7,096,300 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $97,096.99 | $6,247,832 | 0.09% | |
![]() | BTC/EUR | $96,690.92 | $4,547,869 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $96,682.07 | $4,059,542 | 0.06% | |
![]() | ADA/BTC | $96,315.95 | $3,850,746 | 0.05% | |
![]() | BTC/TWD | $97,039.89 | $3,330,972 | 0.05% | |
![]() | HBAR/BTC | $96,294.96 | $3,310,513 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $96,730.58 | $2,920,742 | 0.04% | |
![]() | RUNE/BTC | $96,706.76 | $2,811,349 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,697.44 | $2,777,527 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $96,480.48 | $2,654,614 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,490.07 | $2,648,884 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $96,865.45 | $2,625,340 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,660.47 | $2,557,758 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,934.67 | $2,529,136 | 0.04% | |
![]() | STX/BTC | $96,676.87 | $2,428,428 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,361.72 | $2,296,077 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $96,576.19 | $2,044,347 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $96,490.94 | $2,031,130 | 0.03% | |
![]() | BTC/TRY | $97,470.95 | $1,992,898 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $97,478.66 | $1,978,621 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $96,237.72 | $1,865,556 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $96,843.05 | $1,830,099 | 0.03% | |
![]() | TAO/BTC | $96,631.32 | $1,707,727 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $96,767.22 | $1,698,549 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $96,787.88 | $1,630,915 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,681.07 | $1,591,367 | 0.02% | |
![]() | BTC/CZK | $96,792.88 | $1,570,782 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,400.47 | $1,516,903 | 0.02% | |
![]() | SOL/BTC | $96,515.89 | $1,505,911 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $96,376.89 | $1,484,923 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $97,074.25 | $1,303,945 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $97,073.70 | $1,303,938 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $97,071.43 | $1,303,907 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $96,584.69 | $1,297,369 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $96,592.06 | $1,264,430 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $96,569.57 | $1,129,943 | 0.02% | |
![]() | CRV/BTC | $96,684.59 | $1,125,564 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $96,667.00 | $1,051,057 | 0.01% | |
![]() | BTC/UAH | $100,768.41 | $1,046,335 | 0.01% | |
![]() | IOTA/BTC | $96,452.05 | $1,030,963 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $96,524.48 | $1,017,312 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $97,039.09 | $1,001,884 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,699.56 | $947,179 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $96,907.17 | $935,367 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,680.07 | $890,428 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $96,931.81 | $852,101 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $96,247.44 | $820,770 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,635.47 | $798,419 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $96,579.18 | $769,322 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,679.84 | $752,009 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $96,253.82 | $689,343 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $95,303.02 | $627,690 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $96,603.28 | $620,485 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $96,845.26 | $612,571 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $96,439.87 | $611,945 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,585.69 | $598,128 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $96,532.83 | $584,737 | 0.01% | |
![]() | CTXC/BTC | $96,881.33 | $570,207 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,433.84 | $553,132 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $96,860.30 | $529,219 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $96,317.06 | $526,354 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $96,315.95 | $510,502 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $100,887.83 | $481,801 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $96,665.38 | $455,103 | 0.01% | |
![]() | EGLD/BTC | $96,616.11 | $436,312 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $97,296.44 | $430,796 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $96,419.04 | $415,045 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $96,691.52 | $409,476 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $96,053.33 | $409,182 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $96,320.92 | $381,609 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,721.98 | $377,675 | 0.01% | |
![]() | AR/BTC | $96,128.24 | $369,488 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $96,389.60 | $363,979 | 0.01% | |
![]() | BTC/BRL | $97,569.96 | $361,364 | 0.01% | |
![]() | MBOX/BTC | $96,297.00 | $358,641 | 0.01% | |
![]() | CHZ/BTC | $97,236.14 | $352,217 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,780.95 | $342,519 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $96,959.07 | $332,340 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $96,914.97 | $326,319 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $96,609.18 | $322,507 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $96,869.09 | $316,273 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $96,684.59 | $314,503 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,638.98 | $310,365 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $96,495.62 | $303,216 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,723.71 | $298,357 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $96,585.69 | $293,628 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $96,636.09 | $289,404 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $100,596.80 | $288,701 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,780.95 | $286,012 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $97,071.48 | $283,833 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,637.06 | $275,763 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $98,035.35 | $266,410 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $96,592.06 | $262,999 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $96,864.75 | $257,371 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,860.12 | $257,074 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $96,664.60 | $254,641 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $96,207.85 | $253,324 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $96,955.37 | $252,433 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $96,397.04 | $245,455 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,611.81 | $236,216 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,763.06 | $227,933 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $95,422.67 | $226,041 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $96,560.55 | $222,145 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $96,269.99 | $216,485 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $94,880.36 | $212,210 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $97,081.78 | $210,663 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $96,128.08 | $206,586 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $96,506.49 | $196,603 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $96,590.77 | $196,015 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $97,583.00 | $189,947 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $95,687.16 | $181,766 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,603.28 | $173,037 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $97,172.66 | $169,143 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $96,409.75 | $168,878 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $95,547.33 | $166,162 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $96,737.11 | $160,262 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $96,432.75 | $151,107 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $96,574.57 | $149,411 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $95,653.25 | $147,660 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $97,503.94 | $141,093 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $99,033.80 | $139,967 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $96,468.65 | $135,976 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $96,595.00 | $133,317 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $96,264.62 | $127,184 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $96,226.36 | $126,062 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,755.74 | $123,166 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $96,742.19 | $122,797 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,638.04 | $119,266 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $96,353.98 | $119,172 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $96,704.93 | $118,246 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $97,117.30 | $111,914 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $96,604.33 | $111,231 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $97,286.49 | $104,225 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $96,298.74 | $102,548 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,680.82 | $102,029 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $96,474.65 | $101,939 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $95,867.39 | $100,582 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $95,639.10 | $98,570 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $97,279.73 | $95,947 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,909.66 | $94,273 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $96,653.58 | $90,288 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $97,688.04 | $89,308 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,433.84 | $88,397 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $99,208.80 | $84,163 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,478.02 | $75,280 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,921.42 | $70,819 | 0% | |
![]() | MLN/BTC | $97,111.45 | $67,876 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $97,602.41 | $67,002 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $96,400.88 | $66,740 | 0% | |
![]() | MDT/BTC | $97,632.52 | $66,204 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $95,882.76 | $64,992 | 0% | |
![]() | WIF/BTC | $96,865.18 | $62,746 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $96,074.20 | $62,660 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,698.93 | $60,327 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $100,741.29 | $60,025 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,498.10 | $57,110 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $95,662.78 | $55,477 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $94,681.47 | $54,530 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $96,902.55 | $52,550 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $96,752.87 | $51,002 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $96,650.69 | $50,796 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,296.40 | $50,697 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $96,762.87 | $50,480 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,737.33 | $44,480 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $96,398.76 | $44,170 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $96,008.43 | $44,120 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $96,684.59 | $43,527 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $97,358.44 | $43,136 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $96,555.58 | $42,891 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $96,793.66 | $42,590 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,718.63 | $42,122 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $96,753.83 | $41,896 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $96,658.41 | $41,657 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $94,886.47 | $41,046 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $96,647.80 | $40,723 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,600.07 | $40,402 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,715.94 | $40,242 | 0% | |
![]() | ALICE/BTC | $96,735.92 | $38,300 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $96,396.15 | $38,299 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $96,532.75 | $37,202 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $94,910.65 | $36,864 | 0% | |
![]() | DATA/BTC | $97,360.33 | $36,729 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $96,715.97 | $35,371 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $96,364.39 | $35,189 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $96,425.71 | $35,124 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $97,010.79 | $34,267 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $95,436.63 | $34,255 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,529.69 | $34,236 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $97,351.30 | $34,096 | 0% | |
![]() | DUSK/BTC | $96,972.51 | $33,440 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,146.97 | $33,249 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $96,388.39 | $32,166 | 0% | |
![]() | VIB/BTC | $96,684.59 | $31,004 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,611.81 | $30,419 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $97,075.41 | $30,360 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $96,987.13 | $30,157 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $96,746.81 | $30,128 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $97,394.30 | $29,932 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $95,878.67 | $29,889 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $95,878.67 | $29,678 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $96,931.38 | $29,572 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $96,684.59 | $29,559 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $97,340.65 | $29,387 | 0% | |
![]() | OGN/BTC | $96,129.15 | $28,739 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $96,188.02 | $28,477 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $96,330.17 | $28,456 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $96,445.19 | $28,294 | 0% |
Receipts Depositary Corp. (RDC), a startup founded by former Citigroup executives, plans to launch XRP-backed securities, according to CoinDesk. The move will allow institutions to access XRP through U.S.-regulated market infrastructure. RDC has not responded to crypto.news’ request for comment.…...
Read MoreRipple's price dips despite positive ETF filings, as a rising ERC20-backed DeFi project gains attention in the market. #partnercontent...
Read MoreMore than 700 unauthorized tokens have been sent to Trump's digital wallet in the 3 weeks following his meme coin launch....
Read More