Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,106,562,016 and has 320 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.04%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
7
320
$1,106,562,016
4.04%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDT/EUR | $0.999 | $154,749,668 | 13.86% | 22,468 |
2 | ![]() | BTC/USD | $95,590.00 | $149,756,372 | 13.41% | 20,775 |
3 | ![]() | USDT/USD | $0.999 | $123,068,204 | 11.02% | 18,431 |
4 | ![]() | XRP/USD | $2.56 | $102,427,236 | 9.17% | 6,312 |
5 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $63,377,297 | 5.67% | 4,858 |
6 | ![]() | ETH/USD | $2,684.77 | $59,341,708 | 5.31% | 9,459 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $95,551.34 | $56,981,561 | 5.1% | 16,990 |
8 | ![]() | USDC/EUR | $1.000 | $49,046,445 | 4.39% | 4,608 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.05 | $35,862,803 | 3.21% | 16,999 |
10 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $33,065,439 | 2.96% | 2,281 |
11 | ![]() | SUI/USD | $3.06 | $22,050,785 | 1.97% | - |
12 | ![]() | USDT/GBP | $0.999 | $19,753,250 | 1.77% | 4,647 |
13 | ![]() | BTC/USDT | $95,585.03 | $19,577,563 | 1.75% | 4,856 |
14 | ![]() | LTC/USD | $131.91 | $16,170,897 | 1.45% | 3,599 |
15 | ![]() | EUR/GBP | $1.04 | $15,381,018 | 1.38% | 3,218 |
16 | ![]() | ETH/EUR | $2,683.16 | $13,762,209 | 1.23% | 14,207 |
17 | ![]() | LINK/USD | $17.92 | $13,710,659 | 1.23% | 3,803 |
18 | ![]() | DOGE/USD | $0.252 | $11,655,251 | 1.04% | 8,296 |
19 | ![]() | XRP/EUR | $2.56 | $11,635,506 | 1.04% | 4,898 |
20 | ![]() | ADA/USD | $0.753 | $8,521,494 | 0.76% | 2,928 |
21 | ![]() | GBP/USD | $1.26 | $7,518,287 | 0.67% | 3,383 |
22 | ![]() | BTC/GBP | $95,517.67 | $6,948,909 | 0.62% | 3,009 |
23 | ![]() | ETH/USDT | $2,688.26 | $5,970,147 | 0.53% | 1,335 |
24 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $5,731,243 | 0.51% | 1,088 |
25 | ![]() | ADA/EUR | $0.750 | $5,447,107 | 0.49% | 1,388 |
26 | ![]() | USD/CHF | $0.997 | $5,340,705 | 0.48% | 3,496 |
27 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $5,093,498 | 0.46% | 1,805 |
28 | ![]() | LTC/EUR | $131.99 | $5,027,746 | 0.45% | 5,837 |
29 | ![]() | TAO/USD | $377.59 | $4,588,725 | 0.41% | - |
30 | ![]() | BTC/CHF | $95,316.83 | $4,403,856 | 0.39% | 1,550 |
31 | ![]() | ONDO/USD | $1.20 | $4,278,503 | 0.38% | - |
32 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $4,052,127 | 0.36% | 2,371 |
33 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000093640 | $3,545,538 | 0.32% | - |
34 | ![]() | XRP/GBP | $2.56 | $3,065,041 | 0.27% | 678 |
35 | ![]() | ALGO/USD | $0.257 | $2,638,914 | 0.24% | 470 |
36 | ![]() | AUD/USD | $0.636 | $2,623,434 | 0.23% | 702 |
37 | ![]() | DOT/USD | $4.78 | $2,313,858 | 0.21% | 4,157 |
38 | ![]() | AAVE/USD | $252.40 | $2,189,353 | 0.2% | 2,514 |
39 | ![]() | ETH/GBP | $2,681.71 | $2,110,659 | 0.19% | 814 |
40 | ![]() | XRP/USDT | $2.56 | $2,023,334 | 0.18% | 1,847 |
41 | ![]() | CRV/USD | $0.505 | $1,862,494 | 0.17% | 615 |
42 | ![]() | BTC/CAD | $95,395.57 | $1,801,628 | 0.16% | 1,409 |
43 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,798,627 | 0.16% | 749 |
44 | ![]() | XMR/USD | $234.57 | $1,726,979 | 0.15% | 5,668 |
45 | ![]() | USDT/CAD | $0.998 | $1,587,289 | 0.14% | 2,152 |
46 | ![]() | EUR/CHF | $1.04 | $1,510,039 | 0.14% | 597 |
47 | ![]() | ETH/CHF | $2,683.13 | $1,421,014 | 0.13% | 395 |
48 | ![]() | DOGE/EUR | $0.252 | $1,295,452 | 0.12% | 1,459 |
49 | ![]() | XLM/USD | $0.328 | $1,218,359 | 0.11% | 522 |
50 | ![]() | TIA/USD | $2.99 | $1,208,361 | 0.11% | - |
51 | ![]() | KAS/USD | $0.102 | $1,149,462 | 0.1% | - |
52 | ![]() | ONDO/EUR | $1.20 | $1,120,349 | 0.1% | - |
53 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000093319 | $1,070,457 | 0.1% | - |
54 | ![]() | WIF/USD | $0.618 | $1,020,431 | 0.09% | - |
55 | ![]() | SUI/EUR | $3.05 | $1,012,279 | 0.09% | - |
56 | ![]() | LINK/EUR | $17.94 | $1,007,249 | 0.09% | 1,622 |
57 | ![]() | SPX/USD | $0.615 | $1,003,132 | 0.09% | - |
58 | ![]() | TRX/USD | $0.243 | $956,768 | 0.09% | 3,061 |
59 | ![]() | BTC/AUD | $95,497.02 | $935,771 | 0.08% | 1,006 |
60 | ![]() | XRP/CAD | $2.55 | $933,424 | 0.08% | 464 |
61 | ![]() | DOT/EUR | $4.77 | $884,031 | 0.08% | 971 |
62 | ![]() | RAY/USD | $4.21 | $805,308 | 0.07% | 170 |
63 | ![]() | ARB/USD | $0.462 | $758,095 | 0.07% | - |
64 | ![]() | FIL/USD | $3.25 | $753,143 | 0.07% | 616 |
65 | ![]() | LTC/USDT | $133.26 | $745,985 | 0.07% | 1,866 |
66 | ![]() | ADA/USDT | $0.753 | $725,815 | 0.06% | 1,029 |
67 | ![]() | APT/USD | $5.69 | $677,069 | 0.06% | - |
68 | ![]() | LTC/GBP | $133.07 | $647,335 | 0.06% | 1,034 |
69 | ![]() | UNI/USD | $9.60 | $629,559 | 0.06% | 1,519 |
70 | ![]() | BCH/USD | $314.98 | $628,872 | 0.06% | 1,499 |
71 | ![]() | ETH/CAD | $2,683.16 | $604,499 | 0.05% | 584 |
72 | ![]() | MKR/USD | $1,184.70 | $567,901 | 0.05% | 305 |
73 | ![]() | ALGO/EUR | $0.258 | $554,346 | 0.05% | 207 |
74 | ![]() | AAVE/EUR | $251.93 | $552,438 | 0.05% | 697 |
75 | ![]() | DOGE/USDT | $0.252 | $549,261 | 0.05% | 669 |
76 | ![]() | SUI/GBP | $3.06 | $539,991 | 0.05% | - |
77 | ![]() | INJ/USD | $13.84 | $535,343 | 0.05% | 2,011 |
78 | ![]() | ATOM/USD | $4.58 | $512,837 | 0.05% | 1,103 |
79 | ![]() | LINK/USDT | $17.91 | $495,249 | 0.04% | 767 |
80 | ![]() | PAXG/USD | $2,951.13 | $487,962 | 0.04% | 240 |
81 | ![]() | ADA/GBP | $0.748 | $438,357 | 0.04% | 160 |
82 | ![]() | POL/USD | $0.305 | $412,554 | 0.04% | - |
83 | ![]() | PHA/USD | $0.164 | $396,162 | 0.04% | 1,391 |
84 | ![]() | DOT/USDT | $4.78 | $333,842 | 0.03% | 599 |
85 | ![]() | XRP/AUD | $2.56 | $327,722 | 0.03% | 113 |
86 | ![]() | TIA/EUR | $3.02 | $324,875 | 0.03% | - |
87 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $308,559 | 0.03% | 1,285 |
88 | ![]() | GRT/USD | $0.133 | $304,186 | 0.03% | 970 |
89 | ![]() | SAND/USD | $0.358 | $301,378 | 0.03% | 265 |
90 | ![]() | PENGU/USD | $0.008280 | $300,573 | 0.03% | - |
91 | ![]() | XLM/EUR | $0.327 | $279,903 | 0.03% | 280 |
92 | ![]() | TRX/EUR | $0.243 | $275,141 | 0.02% | 1,588 |
93 | ![]() | ZEC/USD | $34.05 | $273,105 | 0.02% | 1,274 |
94 | ![]() | UNI/EUR | $9.55 | $260,347 | 0.02% | 1,302 |
95 | ![]() | ETH/AUD | $2,678.60 | $233,931 | 0.02% | 351 |
96 | ![]() | XRP/ETH | $2.57 | $227,037 | 0.02% | 158 |
97 | ![]() | ATOM/EUR | $4.56 | $224,794 | 0.02% | 385 |
98 | ![]() | MATIC/USD | $0.304 | $221,792 | 0.02% | 2,551 |
99 | ![]() | TAO/EUR | $376.21 | $212,202 | 0.02% | - |
100 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $203,742 | 0.02% | 1,568 |
101 | ![]() | RAY/EUR | $4.21 | $189,154 | 0.02% | 135 |
102 | ![]() | WBTC/USD | $95,600.00 | $187,404 | 0.02% | 78 |
103 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $175,765 | 0.02% | 479 |
104 | ![]() | BCH/EUR | $314.83 | $174,211 | 0.02% | 532 |
105 | ![]() | KSM/USD | $19.10 | $172,923 | 0.02% | 452 |
106 | ![]() | MINA/USD | $0.334 | $160,155 | 0.01% | 496 |
107 | ![]() | EOS/USD | $0.614 | $160,079 | 0.01% | 287 |
108 | ![]() | SPX/EUR | $0.616 | $158,133 | 0.01% | - |
109 | ![]() | KAS/EUR | $0.101 | $152,605 | 0.01% | - |
110 | ![]() | GRT/EUR | $0.133 | $151,094 | 0.01% | 275 |
111 | ![]() | XTZ/USD | $0.855 | $145,405 | 0.01% | 261 |
112 | ![]() | LINK/ETH | $17.79 | $144,946 | 0.01% | 106 |
113 | ![]() | DOGE/CAD | $0.252 | $144,582 | 0.01% | - |
114 | ![]() | MKR/EUR | $1,186.62 | $138,015 | 0.01% | 175 |
115 | ![]() | ETC/USD | $20.25 | $129,910 | 0.01% | 302 |
116 | ![]() | INJ/EUR | $13.83 | $129,181 | 0.01% | 387 |
117 | ![]() | LINK/GBP | $17.57 | $127,270 | 0.01% | 155 |
118 | ![]() | CRV/EUR | $0.507 | $125,752 | 0.01% | 134 |
119 | ![]() | MANA/USD | $0.315 | $122,339 | 0.01% | 146 |
120 | ![]() | GNO/USD | $201.98 | $119,821 | 0.01% | 147 |
121 | ![]() | ADA/ETH | $0.754 | $117,317 | 0.01% | 77 |
122 | ![]() | PAXG/EUR | $2,952.25 | $113,983 | 0.01% | 169 |
123 | ![]() | FLUX/USD | $0.411 | $113,885 | 0.01% | - |
124 | ![]() | FIL/EUR | $3.21 | $108,759 | 0.01% | 250 |
125 | ![]() | ADA/AUD | $0.752 | $106,256 | 0.01% | 100 |
126 | ![]() | SKY/USD | $0.0490 | $106,103 | 0.01% | - |
127 | ![]() | POL/EUR | $0.303 | $102,791 | 0.01% | - |
128 | ![]() | DOT/GBP | $4.73 | $102,196 | 0.01% | 229 |
129 | ![]() | RSR/USD | $0.007848 | $97,090 | 0.01% | - |
130 | ![]() | SNX/USD | $0.963 | $93,142 | 0.01% | 394 |
131 | ![]() | LPT/USD | $7.07 | $91,944 | 0.01% | 104 |
132 | ![]() | SKY/EUR | $0.0482 | $91,068 | 0.01% | - |
133 | ![]() | ENJ/USD | $0.117 | $88,226 | 0.01% | 250 |
134 | ![]() | WIF/EUR | $0.616 | $88,089 | 0.01% | - |
135 | ![]() | MANA/EUR | $0.311 | $85,138 | 0.01% | 139 |
136 | ![]() | MINA/EUR | $0.331 | $85,023 | 0.01% | 175 |
137 | ![]() | BCH/USDT | $314.96 | $81,584 | 0.01% | 398 |
138 | ![]() | STORJ/USD | $0.361 | $79,667 | 0.01% | 163 |
139 | ![]() | CHZ/USD | $0.0552 | $78,955 | 0.01% | 116 |
140 | ![]() | COMP/USD | $52.72 | $78,335 | 0.01% | 195 |
141 | ![]() | ALGO/GBP | $0.254 | $77,583 | 0.01% | 36 |
142 | ![]() | LRC/USD | $0.131 | $76,789 | 0.01% | 88 |
143 | ![]() | LIT/USD | $0.593 | $74,849 | 0.01% | - |
144 | ![]() | APT/EUR | $5.62 | $73,592 | 0.01% | - |
145 | ![]() | SAND/EUR | $0.355 | $73,533 | 0.01% | 61 |
146 | ![]() | MLN/USD | $12.43 | $71,534 | 0.01% | 88 |
147 | ![]() | ZEC/EUR | $33.43 | $68,402 | 0.01% | 325 |
148 | ![]() | BADGER/USD | $3.68 | $67,667 | 0.01% | 41 |
149 | ![]() | LTC/ETH | $134.55 | $64,618 | 0.01% | 206 |
150 | ![]() | OMG/USD | $0.252 | $64,409 | 0.01% | 137 |
151 | ![]() | SUSHI/USD | $0.859 | $62,473 | 0.01% | 79 |
152 | ![]() | BTC/DAI | $95,477.45 | $61,191 | 0.01% | 87 |
153 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.865 | $59,483 | 0.01% | 43 |
154 | ![]() | XMR/EUR | $235.84 | $59,439 | 0.01% | 1,778 |
155 | ![]() | SNX/EUR | $0.951 | $59,109 | 0.01% | 237 |
156 | ![]() | MATIC/EUR | $0.301 | $58,908 | 0.01% | 829 |
157 | ![]() | LTC/AUD | $132.00 | $57,056 | 0.01% | 89 |
158 | ![]() | ARB/EUR | $0.454 | $56,823 | 0.01% | - |
159 | ![]() | CRO/USD | $0.0844 | $53,494 | 0% | - |
160 | ![]() | XTZ/EUR | $0.858 | $53,290 | 0% | 107 |
161 | ![]() | XLM/GBP | $0.322 | $50,600 | 0% | 78 |
162 | ![]() | MOVR/USD | $8.01 | $48,287 | 0% | 205 |
163 | ![]() | AXS/USD | $4.17 | $47,613 | 0% | 124 |
164 | ![]() | EOS/USDT | $0.613 | $46,635 | 0% | 45 |
165 | ![]() | YFI/USD | $5,743.00 | $44,430 | 0% | 40 |
166 | ![]() | DYDX/USD | $0.763 | $44,364 | 0% | 173 |
167 | ![]() | EWT/USD | $0.969 | $40,744 | 0% | 1,133 |
168 | ![]() | ETH/DAI | $2,656.87 | $40,312 | 0% | 31 |
169 | ![]() | KSM/EUR | $19.00 | $39,401 | 0% | 146 |
170 | ![]() | WBTC/EUR | $95,397.46 | $39,203 | 0% | 42 |
171 | ![]() | COMP/EUR | $52.56 | $37,059 | 0% | 76 |
172 | ![]() | OCEAN/USD | $0.327 | $36,917 | 0% | 3,488 |
173 | ![]() | ETC/EUR | $20.18 | $35,312 | 0% | 75 |
174 | ![]() | LRC/EUR | $0.130 | $34,730 | 0% | 46 |
175 | ![]() | DASH/USD | $25.82 | $33,658 | 0% | 177 |
176 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000092863 | $32,770 | 0% | - |
177 | ![]() | GHST/USD | $0.527 | $32,469 | 0% | 139 |
178 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0552 | $28,267 | 0% | 67 |
179 | ![]() | EOS/EUR | $0.616 | $27,202 | 0% | 61 |
180 | ![]() | ZRX/USD | $0.313 | $26,331 | 0% | 128 |
181 | ![]() | 1INCH/USD | $0.266 | $24,915 | 0% | 111 |
182 | ![]() | LINK/AUD | $17.85 | $22,812 | 0% | 126 |
183 | ![]() | RSR/EUR | $0.007830 | $22,465 | 0% | - |
184 | ![]() | DOT/ETH | $4.78 | $22,377 | 0% | 100 |
185 | ![]() | YFI/EUR | $5,739.33 | $22,207 | 0% | 30 |
186 | ![]() | FLUX/EUR | $0.412 | $21,718 | 0% | - |
187 | ![]() | KAVA/USD | $0.454 | $21,477 | 0% | 158 |
188 | ![]() | BAT/USD | $0.176 | $21,431 | 0% | 137 |
189 | ![]() | LPT/EUR | $7.07 | $20,968 | 0% | 82 |
190 | ![]() | CTSI/USD | $0.106 | $20,740 | 0% | 41 |
191 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0221 | $20,505 | 0% | 52 |
192 | ![]() | RARI/USD | $1.55 | $19,445 | 0% | 114 |
193 | ![]() | AAVE/ETH | $252.30 | $19,274 | 0% | 15 |
194 | ![]() | ATOM/GBP | $4.54 | $19,150 | 0% | 62 |
195 | ![]() | OXT/USD | $0.0935 | $18,847 | 0% | 30 |
196 | ![]() | ANKR/USD | $0.0222 | $18,670 | 0% | 126 |
197 | ![]() | BAT/EUR | $0.176 | $17,511 | 0% | 36 |
198 | ![]() | AXS/EUR | $4.13 | $17,360 | 0% | 42 |
199 | ![]() | OMG/EUR | $0.248 | $16,417 | 0% | 104 |
200 | ![]() | AAVE/GBP | $246.99 | $16,247 | 0% | 59 |
201 | ![]() | ICX/USD | $0.125 | $15,929 | 0% | 42 |
202 | ![]() | CLV/USD | $0.0375 | $15,602 | 0% | - |
203 | ![]() | RARI/EUR | $1.59 | $15,457 | 0% | 7 |
204 | ![]() | BADGER/EUR | $3.69 | $15,420 | 0% | 28 |
205 | ![]() | GNO/EUR | $200.40 | $15,256 | 0% | 99 |
206 | ![]() | ZRX/EUR | $0.304 | $14,814 | 0% | 76 |
207 | ![]() | WIF/GBP | $0.614 | $14,645 | 0% | - |
208 | ![]() | EWT/EUR | $0.979 | $14,569 | 0% | 253 |
209 | ![]() | SC/USD | $0.004120 | $14,383 | 0% | 229 |
210 | ![]() | LSK/USD | $0.745 | $13,702 | 0% | 75 |
211 | ![]() | STORJ/EUR | $0.363 | $13,460 | 0% | 99 |
212 | ![]() | ATOM/ETH | $4.57 | $13,080 | 0% | 34 |
213 | ![]() | PHA/EUR | $0.163 | $12,370 | 0% | 157 |
214 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0133 | $12,146 | 0% | - |
215 | ![]() | PENGU/EUR | $0.008253 | $12,140 | 0% | - |
216 | ![]() | ICX/EUR | $0.123 | $11,713 | 0% | 13 |
217 | ![]() | TRX/ETH | $0.245 | $11,253 | 0% | 231 |
218 | ![]() | MOVR/EUR | $8.04 | $11,014 | 0% | 161 |
219 | ![]() | PAXG/ETH | $2,960.84 | $10,535 | 0% | 29 |
220 | ![]() | KAVA/EUR | $0.453 | $9,974 | 0% | 120 |
221 | ![]() | BIO/USD | $0.119 | $9,868 | 0% | - |
222 | ![]() | MLN/EUR | $12.17 | $9,728 | 0% | 17 |
223 | ![]() | MINA/GBP | $0.333 | $9,658 | 0% | 27 |
224 | ![]() | MIR/USD | $0.0199 | $9,521 | 0% | 38 |
225 | ![]() | BAND/USD | $0.950 | $9,325 | 0% | 13 |
226 | ![]() | PEPE/CAD | $0.0000093451 | $9,252 | 0% | - |
227 | ![]() | ALGO/ETH | $0.259 | $9,120 | 0% | 10 |
228 | ![]() | UNI/ETH | $9.64 | $8,669 | 0% | 27 |
229 | ![]() | FIL/GBP | $3.20 | $8,435 | 0% | 17 |
230 | ![]() | LIT/EUR | $0.565 | $8,431 | 0% | - |
231 | ![]() | SRM/USD | $0.0214 | $8,412 | 0% | 211 |
232 | ![]() | MEME/USD | $0.004110 | $8,379 | 0% | - |
233 | ![]() | DASH/EUR | $25.60 | $7,997 | 0% | 109 |
234 | ![]() | OGN/USD | $0.0757 | $7,937 | 0% | 792 |
235 | ![]() | ACT/USD | $0.184 | $7,850 | 0% | - |
236 | ![]() | SC/EUR | $0.004085 | $7,707 | 0% | 118 |
237 | ![]() | MEME/EUR | $0.003959 | $7,400 | 0% | - |
238 | ![]() | DYDX/EUR | $0.765 | $7,227 | 0% | 119 |
239 | ![]() | PERP/EUR | $0.460 | $7,096 | 0% | 29 |
240 | ![]() | ETC/ETH | $20.30 | $7,009 | 0% | 8 |
241 | ![]() | BAND/EUR | $0.942 | $6,423 | 0% | 6 |
242 | ![]() | EUR/AUD | $1.05 | $5,766 | 0% | 30 |
243 | ![]() | MIR/EUR | $0.0198 | $5,346 | 0% | 14 |
244 | ![]() | PERP/USD | $0.458 | $5,167 | 0% | 31 |
245 | ![]() | MATIC/GBP | $0.299 | $5,091 | 0% | 61 |
246 | ![]() | SAND/GBP | $0.359 | $5,032 | 0% | 18 |
247 | ![]() | BCH/GBP | $313.25 | $4,957 | 0% | 39 |
248 | ![]() | OCEAN/EUR | $0.325 | $4,808 | 0% | 2,045 |
249 | ![]() | KAR/USD | $0.0580 | $4,323 | 0% | 145 |
250 | ![]() | ENJ/EUR | $0.115 | $4,283 | 0% | 115 |
Lightchain AI, a new altcoin at $0.006, is gaining traction for its potential to replicate Binance Coin’s rise. #partnercontent...
Read MoreOn Feb. 18, 2025, during Hong Kong Bitcoin Tech Carnival, Google web3 specialist Kyle Song revealed that Google is working to simplify the use of Bitcoin for Google users. According to Song, Google is “exploring ways to lower entry barriers…...
Read MoreAs Solana stalls, attention is shifting to Rollblock for its massive growth potential. #partnercontent...
Read More