Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $1,915,212,289 and has 216 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 9.24%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
216
$1,915,212,289
9.24%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $95,356.22 | $855,728,142 | 27.28% | - |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $565,708,718 | 18.03% | - |
3 | ![]() | SOL/USD | $169.02 | $374,260,586 | 11.93% | - |
4 | ![]() | ETH/USD | $2,670.42 | $348,713,342 | 11.12% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $3.05 | $93,150,349 | 2.97% | - |
6 | ![]() | DOGE/USD | $0.251 | $84,141,707 | 2.68% | - |
7 | ![]() | LTC/USD | $132.14 | $70,941,938 | 2.26% | - |
8 | ![]() | ACH/USD | $0.0366 | $57,891,710 | 1.85% | - |
9 | ![]() | ONDO/USD | $1.19 | $50,404,855 | 1.61% | - |
10 | ![]() | ADA/USD | $0.751 | $44,928,975 | 1.43% | - |
11 | ![]() | BTC/EUR | $95,363.64 | $39,958,124 | 1.27% | - |
12 | ![]() | LINK/USD | $17.75 | $31,106,809 | 0.99% | - |
13 | ![]() | TRUMP/USD | $16.38 | $25,509,385 | 0.81% | - |
14 | ![]() | B3/USD | $0.008474 | $25,352,171 | 0.81% | - |
15 | ![]() | XLM/USD | $0.324 | $25,316,274 | 0.81% | - |
16 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $25,311,057 | 0.81% | - |
17 | ![]() | ETH/EUR | $2,670.70 | $23,832,049 | 0.76% | - |
18 | ![]() | BTC/USDT | $95,362.30 | $23,357,525 | 0.74% | - |
19 | ![]() | ETH/USDT | $2,669.97 | $21,460,366 | 0.68% | - |
20 | ![]() | SOL/EUR | $168.69 | $20,265,500 | 0.65% | - |
21 | ![]() | BTC/GBP | $95,240.61 | $19,853,799 | 0.63% | - |
22 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000092600 | $16,469,437 | 0.53% | - |
23 | ![]() | AAVE/USD | $248.56 | $14,162,467 | 0.45% | - |
24 | ![]() | AVAX/USD | $23.34 | $11,815,578 | 0.38% | - |
25 | ![]() | ALGO/USD | $0.257 | $10,814,720 | 0.34% | - |
26 | ![]() | SOL/USDT | $168.81 | $10,537,651 | 0.34% | - |
27 | ![]() | USDT/EUR | $0.999 | $9,869,837 | 0.31% | - |
28 | ![]() | CRV/USD | $0.496 | $9,264,424 | 0.3% | - |
29 | ![]() | DOT/USD | $4.73 | $8,917,015 | 0.28% | - |
30 | ![]() | ARB/USD | $0.456 | $8,649,768 | 0.28% | - |
31 | ![]() | ETH/GBP | $2,666.51 | $8,206,992 | 0.26% | - |
32 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000151700 | $8,028,816 | 0.26% | - |
33 | ![]() | FET/USD | $0.730 | $7,321,462 | 0.23% | - |
34 | ![]() | WIF/USD | $0.618 | $7,175,738 | 0.23% | - |
35 | ![]() | SOL/GBP | $168.48 | $6,950,290 | 0.22% | - |
36 | ![]() | SOL/BTC | $169.16 | $6,835,829 | 0.22% | - |
37 | ![]() | TIA/USD | $3.04 | $6,712,630 | 0.21% | - |
38 | ![]() | LTC/EUR | $131.78 | $6,363,952 | 0.2% | - |
39 | ![]() | VVV/USD | $5.27 | $6,301,964 | 0.2% | - |
40 | ![]() | ETH/BTC | $2,669.97 | $6,268,936 | 0.2% | - |
41 | ![]() | UNI/USD | $9.54 | $6,251,436 | 0.2% | - |
42 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $5,526,395 | 0.18% | - |
43 | ![]() | ICP/USD | $6.73 | $4,776,839 | 0.15% | - |
44 | ![]() | MKR/USD | $1,153.84 | $4,573,255 | 0.15% | - |
45 | ![]() | BCH/USD | $314.84 | $4,529,662 | 0.14% | - |
46 | ![]() | USDT/GBP | $0.998 | $3,887,097 | 0.12% | - |
47 | ![]() | LINK/GBP | $17.76 | $3,866,766 | 0.12% | - |
48 | ![]() | UNI/EUR | $9.54 | $3,496,945 | 0.11% | - |
49 | ![]() | LTC/BTC | $132.16 | $3,252,926 | 0.1% | - |
50 | ![]() | EOS/EUR | $0.613 | $3,245,834 | 0.1% | - |
51 | ![]() | FIL/USD | $3.22 | $3,146,278 | 0.1% | - |
52 | ![]() | ATOM/USD | $4.60 | $3,118,107 | 0.1% | - |
53 | ![]() | XYO/USD | $0.0160 | $2,894,274 | 0.09% | - |
54 | ![]() | GRT/USD | $0.132 | $2,758,817 | 0.09% | - |
55 | ![]() | POL/USD | $0.300 | $2,704,688 | 0.09% | - |
56 | ![]() | QNT/USD | $94.88 | $2,638,258 | 0.08% | - |
57 | ![]() | ADA/EUR | $0.749 | $2,341,696 | 0.07% | - |
58 | ![]() | APT/USD | $5.62 | $2,334,389 | 0.07% | - |
59 | ![]() | LINK/EUR | $17.73 | $2,313,006 | 0.07% | - |
60 | ![]() | MATIC/EUR | $0.301 | $2,175,185 | 0.07% | - |
61 | ![]() | LCX/USD | $0.197 | $2,097,381 | 0.07% | - |
62 | ![]() | MATIC/USD | $0.301 | $2,075,654 | 0.07% | - |
63 | ![]() | PENGU/USD | $0.008190 | $2,048,252 | 0.07% | - |
64 | ![]() | AAVE/EUR | $248.32 | $1,993,923 | 0.06% | - |
65 | ![]() | CLV/USD | $0.0365 | $1,920,955 | 0.06% | - |
66 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000151604 | $1,867,008 | 0.06% | - |
67 | ![]() | ASM/USD | $0.0346 | $1,853,794 | 0.06% | - |
68 | ![]() | SOL/ETH | $169.14 | $1,744,738 | 0.06% | - |
69 | ![]() | DOGE/USDT | $0.250 | $1,708,865 | 0.05% | - |
70 | ![]() | CVC/USD | $0.126 | $1,658,171 | 0.05% | - |
71 | ![]() | STORJ/USD | $0.361 | $1,611,432 | 0.05% | - |
72 | ![]() | ETC/USD | $20.10 | $1,562,927 | 0.05% | - |
73 | ![]() | CRO/USD | $0.0840 | $1,468,189 | 0.05% | - |
74 | ![]() | COMP/USD | $52.89 | $1,463,698 | 0.05% | - |
75 | ![]() | DOGE/EUR | $0.250 | $1,310,816 | 0.04% | - |
76 | ![]() | SKL/USD | $0.0330 | $1,273,143 | 0.04% | - |
77 | ![]() | AMP/USD | $0.005300 | $1,262,029 | 0.04% | - |
78 | ![]() | SUSHI/USD | $0.858 | $1,246,114 | 0.04% | - |
79 | ![]() | DOGE/GBP | $0.251 | $1,214,133 | 0.04% | - |
80 | ![]() | AVAX/EUR | $23.44 | $1,182,015 | 0.04% | - |
81 | ![]() | AAVE/GBP | $249.22 | $1,155,381 | 0.04% | - |
82 | ![]() | TURBO/USD | $0.003302 | $1,132,935 | 0.04% | - |
83 | ![]() | SNX/USD | $0.962 | $1,118,485 | 0.04% | - |
84 | ![]() | EOS/USD | $0.615 | $1,113,743 | 0.04% | - |
85 | ![]() | AAVE/BTC | $248.78 | $1,109,712 | 0.04% | - |
86 | ![]() | FX/USD | $0.157 | $1,108,374 | 0.04% | - |
87 | ![]() | DOGE/BTC | $0.251 | $1,106,025 | 0.04% | - |
88 | ![]() | LTC/GBP | $131.53 | $931,306 | 0.03% | - |
89 | ![]() | FET/USDT | $0.732 | $880,944 | 0.03% | - |
90 | ![]() | ANKR/USD | $0.0224 | $828,447 | 0.03% | - |
91 | ![]() | ADA/BTC | $0.751 | $775,480 | 0.02% | - |
92 | ![]() | LRC/USD | $0.130 | $726,086 | 0.02% | - |
93 | ![]() | ZEC/USD | $33.80 | $723,704 | 0.02% | - |
94 | ![]() | AVAX/BTC | $23.37 | $718,217 | 0.02% | - |
95 | ![]() | MANA/USD | $0.313 | $695,220 | 0.02% | - |
96 | ![]() | TRB/USD | $33.89 | $683,870 | 0.02% | - |
97 | ![]() | ALGO/EUR | $0.258 | $680,628 | 0.02% | - |
98 | ![]() | DOT/BTC | $4.74 | $674,117 | 0.02% | - |
99 | ![]() | ZEN/USD | $13.35 | $664,557 | 0.02% | - |
100 | ![]() | XTZ/USD | $0.856 | $630,226 | 0.02% | - |
101 | ![]() | ADA/GBP | $0.753 | $624,660 | 0.02% | - |
102 | ![]() | COTI/USD | $0.0799 | $570,224 | 0.02% | - |
103 | ![]() | ORN/USD | $0.789 | $551,621 | 0.02% | - |
104 | ![]() | DOT/EUR | $4.75 | $548,769 | 0.02% | - |
105 | ![]() | BCH/EUR | $315.62 | $544,579 | 0.02% | - |
106 | ![]() | TRAC/USD | $0.479 | $512,326 | 0.02% | - |
107 | ![]() | FIL/EUR | $3.24 | $487,373 | 0.02% | - |
108 | ![]() | 1INCH/USD | $0.267 | $483,823 | 0.02% | - |
109 | ![]() | CHZ/USD | $0.0554 | $460,203 | 0.01% | - |
110 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000151932 | $457,470 | 0.01% | - |
111 | ![]() | MKR/BTC | $1,154.76 | $455,320 | 0.01% | - |
112 | ![]() | ZRX/USD | $0.313 | $452,921 | 0.01% | - |
113 | ![]() | ARPA/USD | $0.0359 | $427,472 | 0.01% | - |
114 | ![]() | CRV/EUR | $0.498 | $407,307 | 0.01% | - |
115 | ![]() | SUKU/USD | $0.0522 | $393,922 | 0.01% | - |
116 | ![]() | AGLD/USD | $1.28 | $383,608 | 0.01% | - |
117 | ![]() | LPT/USD | $7.13 | $362,693 | 0.01% | - |
118 | ![]() | SNX/EUR | $0.966 | $361,843 | 0.01% | - |
119 | ![]() | YFI/USD | $5,742.45 | $337,074 | 0.01% | - |
120 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $336,905 | 0.01% | - |
121 | ![]() | DOT/USDT | $4.76 | $322,867 | 0.01% | - |
122 | ![]() | DNT/USD | $0.0333 | $304,841 | 0.01% | - |
123 | ![]() | GRT/EUR | $0.132 | $261,416 | 0.01% | - |
124 | ![]() | ATOM/EUR | $4.61 | $260,198 | 0.01% | - |
125 | ![]() | FORTH/USD | $3.48 | $256,367 | 0.01% | - |
126 | ![]() | GRT/GBP | $0.132 | $250,408 | 0.01% | - |
127 | ![]() | AXS/USD | $4.17 | $248,004 | 0.01% | - |
128 | ![]() | XLM/EUR | $0.325 | $235,952 | 0.01% | - |
129 | ![]() | BCH/BTC | $315.15 | $235,610 | 0.01% | - |
130 | ![]() | ICP/BTC | $6.72 | $232,847 | 0.01% | - |
131 | ![]() | BADGER/USD | $3.70 | $229,924 | 0.01% | - |
132 | ![]() | DASH/USD | $25.76 | $229,247 | 0.01% | - |
133 | ![]() | UNI/BTC | $9.62 | $221,332 | 0.01% | - |
134 | ![]() | BAT/USD | $0.178 | $216,162 | 0.01% | - |
135 | ![]() | ICP/USDT | $6.74 | $214,471 | 0.01% | - |
136 | ![]() | DOT/GBP | $4.77 | $210,476 | 0.01% | - |
137 | ![]() | UMA/USD | $1.56 | $206,490 | 0.01% | - |
138 | ![]() | OXT/USD | $0.0932 | $202,811 | 0.01% | - |
139 | ![]() | TRU/USD | $0.0425 | $198,116 | 0.01% | - |
140 | ![]() | SNX/GBP | $0.962 | $194,651 | 0.01% | - |
141 | ![]() | RAD/USD | $0.860 | $191,182 | 0.01% | - |
142 | ![]() | POWR/USD | $0.218 | $189,385 | 0.01% | - |
143 | ![]() | FOX/USD | $0.0397 | $177,071 | 0.01% | - |
144 | ![]() | NMR/USD | $10.89 | $172,381 | 0.01% | - |
145 | ![]() | ALGO/GBP | $0.257 | $164,237 | 0.01% | - |
146 | ![]() | KRL/USD | $0.412 | $158,686 | 0.01% | - |
147 | ![]() | CRV/BTC | $0.496 | $156,872 | 0.01% | - |
148 | ![]() | AVAX/USDT | $23.42 | $152,538 | 0% | - |
149 | ![]() | CTSI/USD | $0.107 | $146,578 | 0% | - |
150 | ![]() | ETC/EUR | $20.11 | $140,845 | 0% | - |
151 | ![]() | ALCX/USD | $12.10 | $140,605 | 0% | - |
152 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0556 | $137,913 | 0% | - |
153 | ![]() | REQ/USD | $0.0964 | $133,516 | 0% | - |
154 | ![]() | BTRST/USD | $0.329 | $131,545 | 0% | - |
155 | ![]() | NKN/USD | $0.0598 | $120,301 | 0% | - |
156 | ![]() | ATOM/GBP | $4.61 | $120,154 | 0% | - |
157 | ![]() | XTZ/BTC | $0.851 | $119,873 | 0% | - |
158 | ![]() | ATOM/BTC | $4.61 | $118,890 | 0% | - |
159 | ![]() | LINK/BTC | $17.80 | $117,170 | 0% | - |
160 | ![]() | RLC/USD | $1.24 | $112,285 | 0% | - |
161 | ![]() | ICP/GBP | $6.75 | $106,673 | 0% | - |
162 | ![]() | LINK/ETH | $17.78 | $102,198 | 0% | - |
163 | ![]() | BCH/GBP | $314.93 | $99,881 | 0% | - |
164 | ![]() | PERP/USD | $0.458 | $90,527 | 0% | - |
165 | ![]() | OGN/USD | $0.0741 | $90,461 | 0% | - |
166 | ![]() | FARM/USD | $34.37 | $89,828 | 0% | - |
167 | ![]() | APT/USDT | $5.66 | $86,829 | 0% | - |
168 | ![]() | BAND/USD | $0.947 | $85,103 | 0% | - |
169 | ![]() | UNI/GBP | $9.59 | $84,554 | 0% | - |
170 | ![]() | RARI/USD | $1.58 | $82,072 | 0% | - |
171 | ![]() | ADA/ETH | $0.750 | $81,660 | 0% | - |
172 | ![]() | KNC/USD | $0.416 | $80,484 | 0% | - |
173 | ![]() | MLN/USD | $12.30 | $73,557 | 0% | - |
174 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000151998 | $72,450 | 0% | - |
175 | ![]() | MANA/EUR | $0.313 | $71,472 | 0% | - |
176 | ![]() | MASK/USD | $2.20 | $66,938 | 0% | - |
177 | ![]() | BAL/USD | $1.93 | $63,091 | 0% | - |
178 | ![]() | ALGO/BTC | $0.257 | $59,719 | 0% | - |
179 | ![]() | MATIC/GBP | $0.301 | $59,518 | 0% | - |
180 | ![]() | GRT/BTC | $0.133 | $58,653 | 0% | - |
181 | ![]() | ICP/EUR | $6.74 | $57,558 | 0% | - |
182 | ![]() | XTZ/EUR | $0.857 | $51,470 | 0% | - |
183 | ![]() | ETC/BTC | $20.12 | $48,133 | 0% | - |
184 | ![]() | XLM/BTC | $0.324 | $43,531 | 0% | - |
185 | ![]() | BAT/EUR | $0.178 | $38,622 | 0% | - |
186 | ![]() | CRV/GBP | $0.495 | $38,251 | 0% | - |
187 | ![]() | YFI/BTC | $5,740.44 | $37,856 | 0% | - |
188 | ![]() | FIL/GBP | $3.21 | $37,184 | 0% | - |
189 | ![]() | FIL/BTC | $3.23 | $34,192 | 0% | - |
190 | ![]() | XTZ/GBP | $0.852 | $32,640 | 0% | - |
191 | ![]() | LRC/BTC | $0.131 | $29,166 | 0% | - |
192 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0556 | $28,510 | 0% | - |
193 | ![]() | CRO/EUR | $0.0844 | $24,545 | 0% | - |
194 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0224 | $23,703 | 0% | - |
195 | ![]() | DASH/BTC | $25.75 | $21,778 | 0% | - |
196 | ![]() | AXS/EUR | $4.17 | $21,262 | 0% | - |
197 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0553 | $21,168 | 0% | - |
198 | ![]() | EOS/BTC | $0.615 | $20,226 | 0% | - |
199 | ![]() | BNT/USD | $0.517 | $19,730 | 0% | - |
200 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.264 | $19,422 | 0% | - |
201 | ![]() | COMP/BTC | $52.45 | $14,122 | 0% | - |
202 | ![]() | AXS/USDT | $4.17 | $12,429 | 0% | - |
203 | ![]() | MATIC/BTC | $0.301 | $11,898 | 0% | - |
204 | ![]() | BAT/BTC | $0.178 | $11,101 | 0% | - |
205 | ![]() | ETH/DAI | $2,634.95 | $10,089 | 0% | - |
206 | ![]() | SNX/BTC | $0.963 | $7,154 | 0% | - |
207 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.267 | $5,596 | 0% | - |
208 | ![]() | AXS/BTC | $4.17 | $4,877 | 0% | - |
209 | ![]() | MASK/EUR | $2.20 | $4,497 | 0% | - |
210 | ![]() | CRO/USDT | $0.0848 | $2,876 | 0% | - |
211 | ![]() | GYEN/USD | $0.006518 | $2,807 | 0% | - |
212 | ![]() | ETC/GBP | $19.76 | $2,204 | 0% | - |
213 | ![]() | MASK/GBP | $2.19 | $1,390 | 0% | - |
214 | ![]() | MANA/ETH | $0.314 | $1,379 | 0% | - |
215 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0224 | $1,051 | 0% | - |
216 | ![]() | BAT/ETH | $0.178 | $280 | 0% | - |
217 | ![]() | MASK/USDT | $2.21 | $87 | 0% | - |
Lightchain AI, a new altcoin at $0.006, is gaining traction for its potential to replicate Binance Coin’s rise. #partnercontent...
Read MoreOn Feb. 18, 2025, during Hong Kong Bitcoin Tech Carnival, Google web3 specialist Kyle Song revealed that Google is working to simplify the use of Bitcoin for Google users. According to Song, Google is “exploring ways to lower entry barriers…...
Read MoreAs Solana stalls, attention is shifting to Rollblock for its massive growth potential. #partnercontent...
Read More