Huobi exchange 24 hours trading volume is $888,907,820 and has 188 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.29%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
7
188
$888,907,820
4.29%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $94,190.26 | $227,675,477 | 20.68% | 93,970 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,657.25 | $107,536,745 | 9.77% | 51,703 |
3 | ![]() | DOGE/USDT | $0.251 | $69,162,154 | 6.28% | 100,495 |
4 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000093133 | $65,954,887 | 5.99% | - |
5 | ![]() | ADA/USDT | $0.748 | $47,410,169 | 4.31% | 104,986 |
6 | ![]() | XRP/USDT | $2.57 | $43,099,686 | 3.92% | 90,343 |
7 | ![]() | LTC/USDT | $128.84 | $33,954,758 | 3.08% | 19,154 |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.242 | $28,510,802 | 2.59% | 65,466 |
9 | ![]() | NEW/USDT | $0.0130 | $20,031,035 | 1.82% | 6,794 |
10 | ![]() | ETC/USDT | $20.18 | $19,885,810 | 1.81% | 56,710 |
11 | ![]() | SUN/USDT | $0.0183 | $19,840,082 | 1.8% | 22,336 |
12 | ![]() | LINK/USDT | $17.83 | $19,779,894 | 1.8% | 98,216 |
13 | ![]() | SUI/USDT | $3.04 | $19,072,906 | 1.73% | - |
14 | ![]() | WIF/USDT | $0.618 | $17,225,119 | 1.56% | - |
15 | ![]() | UNI/USDT | $9.52 | $17,219,135 | 1.56% | 101,497 |
16 | ![]() | AVAX/USDT | $23.52 | $16,789,956 | 1.53% | 108,540 |
17 | ![]() | NEAR/USDT | $3.10 | $15,751,470 | 1.43% | 108,366 |
18 | ![]() | FIL/USDT | $3.24 | $13,303,360 | 1.21% | 99,408 |
19 | ![]() | DOT/USDT | $4.69 | $13,185,675 | 1.2% | 52,525 |
20 | ![]() | GALA/USDT | $0.0217 | $12,411,377 | 1.13% | 39,618 |
21 | ![]() | BCH/USDT | $316.40 | $11,992,881 | 1.09% | 95,275 |
22 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004477 | $10,421,908 | 0.95% | 21,745 |
23 | ![]() | SKL/USDT | $0.0335 | $9,995,747 | 0.91% | 109,271 |
24 | ![]() | JST/USDT | $0.0330 | $9,250,091 | 0.84% | 24,571 |
25 | ![]() | ATOM/USDT | $4.60 | $8,183,802 | 0.74% | 40,539 |
26 | ![]() | XCH/USDT | $13.13 | $8,028,231 | 0.73% | 110,290 |
27 | ![]() | XLM/USDT | $0.324 | $7,688,068 | 0.7% | 16,871 |
28 | ![]() | TIA/USDT | $3.01 | $7,560,147 | 0.69% | - |
29 | ![]() | XMR/USDT | $237.63 | $7,480,256 | 0.68% | 23,264 |
30 | ![]() | FLOW/USDT | $0.492 | $6,713,317 | 0.61% | 80,734 |
31 | ![]() | ARB/USDT | $0.459 | $6,491,912 | 0.59% | - |
32 | ![]() | UMA/USDT | $1.56 | $6,365,217 | 0.58% | 112,563 |
33 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000008406 | $5,963,730 | 0.54% | 24,715 |
34 | ![]() | ONDO/USDT | $1.19 | $5,705,515 | 0.52% | - |
35 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,633,685 | 0.51% | 1,059 |
36 | ![]() | DYDX/USDT | $0.778 | $5,324,693 | 0.48% | 30,855 |
37 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.265 | $5,227,925 | 0.47% | 57,019 |
38 | ![]() | AXS/USDT | $4.16 | $4,970,377 | 0.45% | 24,942 |
39 | ![]() | BSV/USDT | $37.42 | $4,835,699 | 0.44% | 25,088 |
40 | ![]() | AAVE/USDT | $248.76 | $4,432,765 | 0.4% | 21,338 |
41 | ![]() | SAND/USDT | $0.360 | $4,247,870 | 0.39% | 38,860 |
42 | ![]() | MKR/USDT | $1,142.04 | $4,069,892 | 0.37% | 30,834 |
43 | ![]() | FTT/USDT | $2.07 | $3,620,182 | 0.33% | 24,504 |
44 | ![]() | REN/USDT | $0.0338 | $3,411,726 | 0.31% | 56,023 |
45 | ![]() | HBAR/USDT | $0.207 | $3,297,272 | 0.3% | 15,612 |
46 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000152016 | $3,028,039 | 0.28% | 7,613 |
47 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.846 | $2,970,041 | 0.27% | 29,547 |
48 | ![]() | APT/USDT | $5.63 | $2,944,910 | 0.27% | - |
49 | ![]() | MASK/USDT | $2.20 | $2,931,339 | 0.27% | 17,755 |
50 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $2,928,520 | 0.27% | 21,016 |
51 | ![]() | COMP/USDT | $52.92 | $2,910,182 | 0.26% | 17,081 |
52 | ![]() | GRT/USDT | $0.131 | $2,877,565 | 0.26% | 41,352 |
53 | ![]() | EOS/USDT | $0.613 | $2,723,286 | 0.25% | 22,735 |
54 | ![]() | YFII/USDT | $285.26 | $2,700,517 | 0.25% | 26,968 |
55 | ![]() | CVC/USDT | $0.126 | $2,648,639 | 0.24% | 16,821 |
56 | ![]() | INJ/USDT | $13.93 | $2,538,062 | 0.23% | 116 |
57 | ![]() | THETA/USDT | $1.26 | $2,516,227 | 0.23% | 24,280 |
58 | ![]() | WAVES/USDT | $1.79 | $2,408,231 | 0.22% | 30,680 |
59 | ![]() | YGG/USDT | $0.244 | $2,402,845 | 0.22% | 99,813 |
60 | ![]() | AR/USDT | $8.59 | $2,397,831 | 0.22% | 31,095 |
61 | ![]() | ALGO/USDT | $0.257 | $2,392,181 | 0.22% | 4,374 |
62 | ![]() | XEM/USDT | $0.0231 | $2,315,703 | 0.21% | 4,880 |
63 | ![]() | BIO/USDT | $0.119 | $2,309,027 | 0.21% | - |
64 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0555 | $2,208,334 | 0.2% | 30,422 |
65 | ![]() | AGLD/USDT | $1.30 | $2,198,748 | 0.2% | 12,293 |
66 | ![]() | MANA/USDT | $0.313 | $2,172,228 | 0.2% | 10,414 |
67 | ![]() | KSM/USDT | $18.51 | $2,128,768 | 0.19% | 40,168 |
68 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0192 | $2,009,629 | 0.18% | 30,983 |
69 | ![]() | ELF/USDT | $0.282 | $1,897,334 | 0.17% | 34,975 |
70 | ![]() | RVN/USDT | $0.0139 | $1,853,538 | 0.17% | 29,351 |
71 | ![]() | XTZ/USDT | $0.852 | $1,845,098 | 0.17% | 26,870 |
72 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0138 | $1,800,173 | 0.16% | 29,400 |
73 | ![]() | STORJ/USDT | $0.365 | $1,775,842 | 0.16% | 19,950 |
74 | ![]() | BAT/USDT | $0.177 | $1,754,087 | 0.16% | 3,608 |
75 | ![]() | ZEC/USDT | $33.09 | $1,728,698 | 0.16% | 16,280 |
76 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.0195 | $1,650,602 | 0.15% | - |
77 | ![]() | CKB/USDT | $0.006131 | $1,538,296 | 0.14% | 36,385 |
78 | ![]() | OMG/USDT | $0.251 | $1,348,641 | 0.12% | 11,836 |
79 | ![]() | ZRX/USDT | $0.313 | $1,293,204 | 0.12% | 24,073 |
80 | ![]() | EGP/USDT | $1.80 | $1,290,798 | 0.12% | - |
81 | ![]() | PHA/USDT | $0.161 | $1,278,973 | 0.12% | 18,655 |
82 | ![]() | DASH/USDT | $25.79 | $1,228,124 | 0.11% | 11,564 |
83 | ![]() | CLV/USDT | $0.0380 | $1,142,394 | 0.1% | 102,976 |
84 | ![]() | WOO/USDT | $0.118 | $1,089,898 | 0.1% | 18,042 |
85 | ![]() | YFI/USDT | $5,739.60 | $1,069,762 | 0.1% | 12,531 |
86 | ![]() | TOP/USDT | $0.00021188 | $1,049,339 | 0.1% | 8,609 |
87 | ![]() | BADGER/USDT | $3.69 | $906,367 | 0.08% | 15,059 |
88 | ![]() | IOST/USDT | $0.004805 | $894,028 | 0.08% | 16,817 |
89 | ![]() | BAN/USDT | $0.0483 | $884,802 | 0.08% | - |
90 | ![]() | MLN/USDT | $12.23 | $875,284 | 0.08% | 5,404 |
91 | ![]() | ARC/USDT | $0.160 | $777,858 | 0.07% | - |
92 | ![]() | RAY/USDT | $4.25 | $775,061 | 0.07% | - |
93 | ![]() | WXT/USDT | $0.002702 | $723,786 | 0.07% | 16,504 |
94 | ![]() | AVA/USDT | $0.637 | $676,861 | 0.06% | - |
95 | ![]() | SNX/USDT | $0.922 | $643,675 | 0.06% | 11,842 |
96 | ![]() | KNC/USDT | $0.415 | $623,740 | 0.06% | 46,720 |
97 | ![]() | MDX/USDT | $0.002818 | $611,588 | 0.06% | 2,963 |
98 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0630 | $589,193 | 0.05% | - |
99 | ![]() | ONT/USDT | $0.186 | $588,829 | 0.05% | 4,359 |
100 | ![]() | CFX/USDT | $0.111 | $579,581 | 0.05% | - |
101 | ![]() | COTI/USDT | $0.0782 | $564,240 | 0.05% | 7,091 |
102 | ![]() | NEXO/USDT | $1.33 | $540,171 | 0.05% | 9,742 |
103 | ![]() | ACH/USDT | $0.0358 | $535,948 | 0.05% | 5,652 |
104 | ![]() | RLC/USDT | $1.25 | $515,031 | 0.05% | 6,815 |
105 | ![]() | MX/USDT | $3.41 | $514,021 | 0.05% | 17,283 |
106 | ![]() | IOTA/USDT | $0.218 | $474,600 | 0.04% | 18,426 |
107 | ![]() | BAND/USDT | $0.939 | $471,712 | 0.04% | 5,162 |
108 | ![]() | LRC/USDT | $0.130 | $466,647 | 0.04% | 1,525 |
109 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000255359 | $465,469 | 0.04% | 29,149 |
110 | ![]() | SNT/USDT | $0.0304 | $463,262 | 0.04% | 5,182 |
111 | ![]() | BLUE/USDT | $0.117 | $460,234 | 0.04% | - |
112 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004809 | $459,693 | 0.04% | 11,644 |
113 | ![]() | ONE/USDT | $0.0146 | $437,717 | 0.04% | 5,458 |
114 | ![]() | ZEN/USDT | $13.68 | $429,438 | 0.04% | 19,899 |
115 | ![]() | ICP/USDT | $6.73 | $417,405 | 0.04% | 1,523 |
116 | ![]() | API3/USDT | $0.908 | $402,289 | 0.04% | 5,250 |
117 | ![]() | BAL/USDT | $1.89 | $398,287 | 0.04% | 5,099 |
118 | ![]() | NEO/USDT | $10.45 | $386,996 | 0.04% | 1,222 |
119 | ![]() | HOT/USDT | $0.001528 | $351,612 | 0.03% | 7,832 |
120 | ![]() | POL/USDT | $0.302 | $331,682 | 0.03% | - |
121 | ![]() | SC/USDT | $0.004156 | $329,465 | 0.03% | 5,512 |
122 | ![]() | TRB/USDT | $33.75 | $328,624 | 0.03% | 6,532 |
123 | ![]() | UTK/USDT | $0.0549 | $326,407 | 0.03% | 5,230 |
124 | ![]() | POLS/USDT | $0.284 | $324,764 | 0.03% | 5,242 |
125 | ![]() | SCR/USDT | $0.618 | $309,856 | 0.03% | - |
126 | ![]() | VET/USDT | $0.0316 | $306,872 | 0.03% | 8,005 |
127 | ![]() | BNT/USDT | $0.514 | $288,132 | 0.03% | 5,377 |
128 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0224 | $267,512 | 0.02% | 3,169 |
129 | ![]() | NKN/USDT | $0.0591 | $258,581 | 0.02% | 7,883 |
130 | ![]() | CTXC/USDT | $0.176 | $258,530 | 0.02% | 10,236 |
131 | ![]() | KAVA/USDT | $0.457 | $256,960 | 0.02% | 7,456 |
132 | ![]() | RAD/USDT | $0.847 | $256,064 | 0.02% | 7,661 |
133 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0354 | $243,906 | 0.02% | 7,306 |
134 | ![]() | ENJ/USDT | $0.116 | $243,816 | 0.02% | 12,297 |
135 | ![]() | RIF/USDT | $0.005447 | $243,556 | 0.02% | - |
136 | ![]() | NULS/USDT | $0.268 | $242,912 | 0.02% | 6,739 |
137 | ![]() | CVP/USDT | $0.0848 | $235,325 | 0.02% | 9,198 |
138 | ![]() | SXP/USDT | $0.246 | $231,203 | 0.02% | 2,195 |
139 | ![]() | ICX/USDT | $0.125 | $230,552 | 0.02% | 3,217 |
140 | ![]() | PENGU/USDT | $0.008265 | $225,440 | 0.02% | - |
141 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0131 | $169,218 | 0.02% | 5,198 |
142 | ![]() | OXT/USDT | $0.0936 | $149,014 | 0.01% | 1,705 |
143 | ![]() | NXM/USDT | $56.78 | $148,717 | 0.01% | 2,071 |
144 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0564 | $140,195 | 0.01% | 5,156 |
145 | ![]() | GT/USDT | $22.24 | $115,893 | 0.01% | 1,941 |
146 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00042996 | $112,235 | 0.01% | 3,217 |
147 | ![]() | CHR/USDT | $0.130 | $108,311 | 0.01% | 3,111 |
148 | ![]() | KAN/USDT | $0.00074559 | $102,096 | 0.01% | 5,543 |
149 | ![]() | CTSI/USDT | $0.105 | $97,619 | 0.01% | 2,563 |
150 | ![]() | STEEM/USDT | $0.167 | $84,239 | 0.01% | 5,261 |
151 | ![]() | OGN/USDT | $0.0736 | $77,375 | 0.01% | 9,409 |
152 | ![]() | REQ/USDT | $0.0967 | $69,981 | 0.01% | 1,372 |
153 | ![]() | DF/USDT | $0.0839 | $68,991 | 0.01% | 1,241 |
154 | ![]() | GLM/USDT | $0.299 | $68,521 | 0.01% | 1,135 |
155 | ![]() | SMT/USDT | $0.00094048 | $58,564 | 0.01% | 87 |
156 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0194 | $55,961 | 0.01% | 557 |
157 | ![]() | SNC/ETH | $0.0302 | $48,869 | 0% | 111 |
158 | ![]() | HIVE/USDT | $0.333 | $46,312 | 0% | 275 |
159 | ![]() | FIS/USDT | $0.229 | $45,885 | 0% | 100 |
160 | ![]() | NEST/USDT | $0.00089051 | $45,650 | 0% | 1,659 |
161 | ![]() | STPT/USDT | $0.0871 | $41,113 | 0% | 1,127 |
162 | ![]() | DKA/USDT | $0.0184 | $39,855 | 0% | 973 |
163 | ![]() | FIRO/USDT | $1.25 | $39,680 | 0% | 1,129 |
164 | ![]() | XPRT/USDT | $0.116 | $39,664 | 0% | 938 |
165 | ![]() | DCR/USDT | $13.02 | $38,612 | 0% | 1,198 |
166 | ![]() | RSR/USDT | $0.007876 | $38,232 | 0% | 41,600 |
167 | ![]() | CRU/USDT | $0.183 | $32,600 | 0% | 46 |
168 | ![]() | TRX/ETH | $0.238 | $26,211 | 0% | 346 |
169 | ![]() | ACH/ETH | $0.0359 | $25,873 | 0% | 1,672 |
170 | ![]() | FOR/USDT | $0.001847 | $15,498 | 0% | 28,433 |
171 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0181 | $12,866 | 0% | 47,386 |
172 | ![]() | ELA/USDT | $1.68 | $12,248 | 0% | 7,179 |
173 | ![]() | TT/USDT | $0.003070 | $12,012 | 0% | 180 |
174 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0311 | $7,976 | 0% | 39,636 |
175 | ![]() | POND/USDT | $0.0126 | $6,132 | 0% | 36 |
176 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001276 | $5,333 | 0% | 487 |
177 | ![]() | RLY/USDT | $0.001519 | $3,788 | 0% | 49,192 |
178 | ![]() | FORTH/USDT | $3.50 | $2,180 | 0% | 5 |
179 | ![]() | SRM/USDT | $0.0213 | $1,925 | 0% | 9,800 |
180 | ![]() | ELF/ETH | $0.282 | $1,171 | 0% | 154 |
181 | ![]() | LINA/USDT | $0.002377 | $1,125 | 0% | 48,339 |
182 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $1,087 | 0% | 9,518 |
183 | ![]() | INSUR/USDT | $0.005597 | $833 | 0% | 1,746 |
184 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0394 | $707 | 0% | 40,422 |
185 | ![]() | MXC/USDT | $0.002805 | $629 | 0% | 42,187 |
186 | ![]() | WAN/ETH | $0.142 | $473 | 0% | 2,915 |
187 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 22,798 |
188 | ![]() | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 24,118 |
189 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 4,021 |
On Feb. 18, 2025, during Hong Kong Bitcoin Tech Carnival, Google web3 specialist Kyle Song revealed that Google is working to simplify the use of Bitcoin for Google users. According to Song, Google is “exploring ways to lower entry barriers…...
Read MoreAs Solana stalls, attention is shifting to Rollblock for its massive growth potential. #partnercontent...
Read MoreCatzilla, a rising Solana-based meme coin, is making waves and positioning itself as a potential challenger to Litecoin and Polkadot. #partnercontent...
Read More